Fornecedor

Ms. Fulina Wu
Deixe um recadoTipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Quantidade de pedido mínimo: | 50 Bag/Bags |
Tempo de entrega: | 10 dias |
Informação básica
Modelo: STD-XAU120-4
Tipo de saída: Múltiplo
garantia: > 2 Anos
Potência de saída: 101 - 200W
Tensão de entrada: Gama completa
Certificação: CE, RoHS, ISO, CCC, CB, FCC
Additional Info
Pacote: Caixa
produtividade: 30000
marca: Estável
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origem: Dongguan
Habilidade da fonte: 5000PCS/Day
Certificados : UL/CE/FCC/CCC/ROHS/Safety
Código HS: 8504409990
porta: Shenzhen,HongKong,Dongguan
Descrição do produto
Caixa de alimentação de 12 canais 12V10A para sistemas de câmaras de vigilância. Cada canal é individualmente fundido em 1,1 ampère cada. Saída total de 10 Amp. Fonte de alimentação in a box UPS pode atender pelo menos 9 câmeras PCS CCTV trabalhando ao mesmo tempo, fonte de alimentação 12V DC
Características:
>> Interruptor 110V / 220V ON / OFF, Lockable
>> Cada canal com fusível ou PTC para proteção, fusíveis de reposição incluídos
>> Desempenho estável, alta eficiência, baixo consumo de energia
>> LED indicador de energia AC
>> Refrigeração por convecção de ar livre
>> Teste de queima de carga 100% completa
>> Unidade mantém sincronização da câmera
>> Fácil instalação economiza tempo e elimina mão de obra cara
>> 3 anos de garantia
Cctv Boxed Power Supply Specifications | |||||
MODEL | STD-40T-60-4 | STD-40T-120-9 | STD-40T-250-18 | STD-40T-350-18 | |
OUTPUT | Output voltage | 12V | 12V | 12V | 12V |
Channel of output | 4CH | 9CH | 18CH | 18CH | |
Output current | 1.25A*4 | 1.1A*9 | 1.15A*18 | 1.5A*18 | |
Output current range | 0~1.25A*4 | 0~1.1A*9 | 0~1.15A*18 | 0~1.5A*18 | |
DC power | 60W | 120W | 250W | 350W | |
Voltage adj.range | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Ripple and noise | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | |
Line Regulation | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Load stability | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Efficiency | Efficiency | 85% | 85% | 85% | 85% |
INPUT | AC voltage range | AC85-132V /170-264V AC Switch 47-63Hz:240-370VDC | |||
Leakage Current | <1mA/240VAC | ||||
Protection | Overload protection | 105%-200% | |||
T.C. | ±0.03%(0-50℃) | ||||
Start.Rise.Hold time | 200ms,100ms,20ms | ||||
Mechanical Shock | 10-500Hz,2G 10min/1 Period,Time 60min | ||||
Insulation Strength | I&O:3KVAC,I&C:1.5KVAC I&C:0.5KVAC | ||||
Insolation resistance | I&O,I&C: O&C,500V DC/100M | ||||
Environment | Working Temperature | -10℃--40℃, 20%-90% RH | |||
|
Store Temperature | -20℃--85℃, 10%-95% RH | |||
Certification | Safety Standard | UL1012 REQUIREMENT(NOT APPLY FOR THE MARK)CLASS A | |||
EMC Standard | FCC PART15JCONDUCTION CLASS A |
1 Processo de Fabricação
2. Exposição:
3. certificação:
3. Embalagem e transporte:
1. Que serviço podemos oferecer?
1 Todas as perguntas serão respondidas dentro de 24 horas
2 Fabricante profissional, welcom para visitar o nosso site
3 OEM / ODM disponível:
Logotipo da A.Print em nosso produto;
B. Especificação personalizada;
4 Serviço pós-venda:
UMA. Todos os produtos terão 100% teste de burn-in e rigorosamente teste de qualidade antes do envio;
B. Entrega rápida: 3-7days para amostras, 15-20 dias para produção em massa;
Grupo de Produto : Fonte de alimentação encaixotada > CCTV de fonte de alimentação in a box